碳钢无轴螺旋输送机与传统有轴螺旋输送机相比,由于采用了无中心轴设计,利用具有一定柔性的整体钢制螺旋推送物料,因而具有以下突出优点:抗绳型强,无中心轴干扰,对输送带状、易缠绕物料有特殊的优越性。

1、抗缠绕性强,因为无中心轴干扰,对输送带状、粘稠物料、易缠绕物料有特殊的优越性。

2、环境卫生性能好,采用全封闭输送和易清洗的螺旋表面,可保证环境卫生的所送物料不受污染、不泄漏。

3、扭矩大、能耗低,由于螺旋无轴,物料不易堵塞,因而可以较低速度运转,平稳传动,降低能耗。

4、输送量大,输送量是同直径传统有轴螺旋输送机的1.5倍。
5、传送距离长,单机传送长度可达30米,并可根据用户需要,采用多级串联式安装,超长距离输送物料。

主要用于化工、食品、医药、造纸、饮料等行业输送站附性较强的物料,糊状粘稠物料(如化工原料、废纸浆、麦芽、污泥等)以及易缠绕物料(如生活垃圾),具有优势。

当螺旋轴旋转时,由物料的自重及壳壁所产生的摩擦力,使物料顺着叶片顺时针旋转跟进向出料口前进,所以,物料在输送机中前进时,完全是一种排挤运动。为了使螺旋轴有利的受拉状态,一般都将传动配置和出料口安放在输送机的尾端和头端,而把进料口尽量放在另一头的靠近尾部。 旋转的螺旋叶片将物料推送进行工作,物料随着螺旋轴转动排出出料口。

| 无轴螺旋输送机的主要技术参数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||
| 螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | ||
| 转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 | ||
| 输送量QΦ=0.33(m³/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 | ||
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 | ||
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 | ||
| 转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 | ||
| 输送量QΦ=0.33(m³/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 | ||
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 | ||
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 | ||
| 转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 | ||
| 输送量QΦ=0.33(m³/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 | ||
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 | ||
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 | ||
| 转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 | ||
| 输送量QΦ=0.33(m³/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 | ||
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 | ||
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 | ||

品质保障
产品99%优质原料

安全专业
专业的技术团队

价格合理
厂家直销

权威认证
权威机关认证
温馨提示:如果您对我们的产品感兴趣,可以立即拨打电话和我们联系!
销售热线电话:0373-268 2333
