无轴螺旋输送机由无轴螺旋、U型槽盖板、进、出料口和驱动装置组成,U型槽内装置有可换衬体,结构简单。物料由进口输入,经螺旋推动后由出口输出,整个过程可在一个密封的槽中进行,降低了噪声。

无轴螺旋输送机与传统有轴螺旋输送机相比,由于采用了无中心轴、吊轴承设计,利用具有一定柔性的整体钢制螺旋推送物料,因而具有以下突出优点:
1、螺旋具有超强耐磨性和耐用性,使用寿命长。
2、抗缠绕性强:无中心轴干扰,对于输送带状、易缠绕物料有特殊的优越性,防止阻塞引起事故。

3、环境保护性能好:采用全封闭输送和易清洗的螺旋表面,可以保证环境卫生和所输送物料不受污染、不泄漏。

4、扭距大、能耗低:由于螺旋无轴、物料不易堵塞,因而可以较低速度运转,平稳传动,降低能耗。
5、输送量大:输送量是相同直径传统有轴输送机的1.5倍,大达40m3/h。输送距离长,可达25米,并可以根据用户需要,采用多级串联式安装,超长距离输送物料。

6、结构紧凑,操作简便,经济耐用,维护量极少,维护费用低。

本产品主要由驱动装置,头部装配,机壳,无轴螺旋体,槽体衬板,进料口,出料口底座等组成。
1、驱动装置:采用摆线针轮轮减速机或轴装式硬齿面齿轮减速机,设计时应尽可能将驱动装置设在出料口端,使螺旋体在运转时处在受拉状态。
2、头部装配有推力轴承,可承受输送物料时产生的轴向力。
3、机壳:机壳为U型或O 型,上部加防雨型机盖,材质有不锈钢或碳钢或玻璃钢。
4、无轴螺旋体:材质为不锈钢或碳钢。
5、槽体衬板:材质为耐磨的塑料板或橡胶板或铸石板等。
6、进、出料口:有方形和圆形两种,一般进、出料口形式由用户决定。

| Ux型无轴螺旋输送机的主要技术参数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||
| 螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | ||
| 转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 | ||
| 输送量QΦ=0.33(m³/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 | ||
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 | ||
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 | ||
| 转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 | ||
| 输送量QΦ=0.33(m³/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 | ||
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 | ||
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 | ||
| 转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 | ||
| 输送量QΦ=0.33(m³/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 | ||
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 | ||
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 | ||
| 转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 | ||
| 输送量QΦ=0.33(m³/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 | ||
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 | ||
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 | ||

品质保障
产品99%优质原料

安全专业
专业的技术团队

价格合理
厂家直销

权威认证
权威机关认证
温馨提示:如果您对我们的产品感兴趣,可以立即拨打电话和我们联系!
销售热线电话:0373-268 2333
